اسعار اليوم
جرام الفضة عيار 99.9 - 999 (الفضة النقية) 21.70
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) 20.81
جرام الفضة عيار 92.5 - 925 (فضة استرليني) 20.09
جرام الفضة عيار 90 - 900 (فضة العملات) 19.55
جرام الفضة عيار 80 - 800 (فضة المجوهرات) 17.38
أونصة الفضة 675.51
الخميس, 16 مارس 2023 672.89 جنيه مصري
الأربعاء, 15 مارس 2023 671.33 جنيه مصري
الثلاثاء, 14 مارس 2023 668.77 جنيه مصري
الاثنين, 13 مارس 2023 636.82 جنيه مصري
الأحد, 12 مارس 2023 631.47 جنيه مصري
السبت, 11 مارس 2023 631.47 جنيه مصري
الجمعة, 10 مارس 2023 617.16 جنيه مصري
الخميس, 09 مارس 2023 619.35 جنيه مصري
الأربعاء, 08 مارس 2023 616.93 جنيه مصري
الثلاثاء, 07 مارس 2023 646.66 جنيه مصري
الاثنين, 06 مارس 2023 653.93 جنيه مصري
الأحد, 05 مارس 2023 653.56 جنيه مصري
السبت, 04 مارس 2023 653.56 جنيه مصري
الجمعة, 03 مارس 2023 646.01 جنيه مصري
الخميس, 02 مارس 2023 641.88 جنيه مصري

اكتب تعليق تحفيزي