| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | بيع 2,920 شراء 2,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 22 | بيع 2,677 شراء 2,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | بيع 2,555 شراء 2,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | بيع 2,190 شراء 2,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | بيع 1,703 شراء 1,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 12 | بيع 1,460 شراء 1,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاونصة | بيع 90,812 شراء 91,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب | بيع 20,440 شراء 20,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكيلو | بيع 2,920,000 شراء 2,942,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر اسعار الدهب الاسبوع الماضي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

اكتب تعليق تحفيزي