| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,211 شراء 3,234 |
| عيار 22 | بيع 2,944 شراء 2,965 |
| عيار 21 | بيع 2,810 شراء 2,830 |
| عيار 18 | بيع 2,409 شراء 2,426 |
| عيار 14 | بيع 1,873 شراء 1,887 |
| عيار 12 | بيع 1,606 شراء 1,617 |
| الاونصة | بيع 99,875 شراء 100,586 |
| الجنيه الذهب | بيع 22,480 شراء 22,640 |
| الكيلو | بيع 3,211,429 شراء 3,234,286 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر المصدر:هنا | |

اكتب تعليق تحفيزي