| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,103 شراء 3,114 |
| عيار 22 | بيع 2,844 شراء 2,855 |
| عيار 21 | بيع 2,715 شراء 2,725 |
| عيار 18 | بيع 2,327 شراء 2,336 |
| عيار 14 | بيع 1,810 شراء 1,817 |
| عيار 12 | بيع 1,551 شراء 1,557 |
| الاونصة | بيع 96,499 شراء 96,854 |
| الجنيه الذهب | بيع 21,720 شراء 21,800 |
| الكيلو | بيع 3,102,857 شراء 3,114,286 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر المصدر:هنا | |

اكتب تعليق تحفيزي