| النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| لحم الفراخ البيضاء | كيلو | 60 جنيه | 60 جنيه |
| لحم الفراخ الساسو | كيلو | 70 جنيه | 71 جنيه |
| لحم الفراخ البلدي | كيلو | 110 جنيه | 110 جنيه |
| لحم أمهات أبيض | كيلو | 57 جنيه | 57 جنيه |
| أبيض بياض أرضي | – | 51 جنيه | 51 جنيه |
| أبيض بياض سلك | – | 48 جنيه | 48 جنيه |
| أحمر بياض أرضي | – | 61 جنيه | 61 جنيه |
| أحمر بياض سلك | – | 58 جنيه | 58 جنيه |
| النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| كتكوت أبيض شركات | يوم | 26 جنيه | 31 جنيه |
| كتكوت أبيض قطعان | يوم | 22 جنيه | 22.25 جنيه |
| كتكوت ساسو | يوم | 15 جنيه | 16 جنيه |
| كتكوت ساسو بيور | يوم | 16 جنيه | 17 جنيه |
| كتكوت بلدي حر | يوم | 7 جنيه | 8 جنيه |
| كتكوت هجين | يوم | 10 جنيه | 11 جنيه |
| كتكوت جيل ثاني | يوم | 12 جنيه | 13 جنيه |
| كتكوت روزي بيور | يوم | 16 جنيه | 17 جنيه |
المصدر:هنا

اكتب تعليق تحفيزي