المصدر:هنا
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,177 شراء 3,200 |
| عيار 22 | بيع 2,912 شراء 2,933 |
| عيار 21 | بيع 2,780 شراء 2,800 |
| عيار 18 | بيع 2,383 شراء 2,400 |
| عيار 14 | بيع 1,853 شراء 1,867 |
| عيار 12 | بيع 1,589 شراء 1,600 |
| الاونصة | بيع 98,809 شراء 99,520 |
| الجنيه الذهب | بيع 22,240 شراء 22,400 |
| الكيلو | بيع 3,177,143 شراء 3,200,000 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |

اكتب تعليق تحفيزي