| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,446 شراء 3,469 |
| عيار 22 | بيع 3,159 شراء 3,180 |
| عيار 21 | بيع 3,015 شراء 3,035 |
| عيار 18 | بيع 2,584 شراء 2,601 |
| عيار 14 | بيع 2,010 شراء 2,023 |
| عيار 12 | بيع 1,723 شراء 1,734 |
| الاونصة | بيع 107,162 شراء 107,873 |
| الجنيه الذهب | بيع 24,120 شراء 24,280 |
| الكيلو | بيع 3,445,714 شراء 3,468,571 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |

اكتب تعليق تحفيزي