| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,771 شراء 3,806 |
| عيار 22 | بيع 3,457 شراء 3,489 |
| عيار 21 | بيع 3,300 شراء 3,330 |
| عيار 18 | بيع 2,829 شراء 2,854 |
| عيار 14 | بيع 2,200 شراء 2,220 |
| عيار 12 | بيع 1,886 شراء 1,903 |
| الاونصة | بيع 117,291 شراء 118,358 |
| الجنيه الذهب | بيع 26,400 شراء 26,640 |
| الكيلو | بيع 3,771,429 شراء 3,805,714 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |

اكتب تعليق تحفيزي