اسعار جرام الفضة فى مصر بالجنيه المصري (EGP)
| وحدة الفضة | اسعار جرام الفضة بالجنيه المصري (EGP) | اسعار جرام الفضة بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 25.32 EGP | 0.82 USD |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 24.26 EGP | 0.78 USD |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 23.43 EGP | 0.76 USD |
| فضة عيار 916 (22K) | 23.2 EGP | 0.75 USD |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي ، 21K) | 22.16 EGP | 0.72 USD |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 20.26 EGP | 0.66 USD |
| فضة عيار 750 (18K) | 18.99 EGP | 0.61 USD |
| فضة عيار 585 (14K) | 14.81 EGP | 0.48 USD |
اسعار الفضة اليوم بالجنيه المصري، أخر تحديث : الأحد 3 ديسمبر 2023, 04:00 م (بتوقيت مصر) | ||
.jpeg)
اكتب تعليق تحفيزي