| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,486 شراء 3,509 |
| عيار 22 | بيع 3,195 شراء 3,216 |
| عيار 21 | بيع 3,050 شراء 3,070 |
| عيار 18 | بيع 2,614 شراء 2,631 |
| عيار 14 | بيع 2,033 شراء 2,047 |
| عيار 12 | بيع 1,743 شراء 1,754 |
| الاونصة | بيع 108,406 شراء 109,117 |
| الجنيه الذهب | بيع 24,400 شراء 24,560 |
| الكيلو | بيع 3,485,714 شراء 3,508,571 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |

اكتب تعليق تحفيزي