| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,703 شراء 3,749 |
| عيار 22 | بيع 3,394 شراء 3,436 |
| عيار 21 | بيع 3,240 شراء 3,280 |
| عيار 18 | بيع 2,777 شراء 2,811 |
| عيار 14 | بيع 2,160 شراء 2,187 |
| عيار 12 | بيع 1,851 شراء 1,874 |
| الاونصة | بيع 115,159 شراء 116,581 |
| الجنيه الذهب | بيع 25,920 شراء 26,240 |
| الكيلو | بيع 3,702,857 شراء 3,748,571 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |

اكتب تعليق تحفيزي