المصدر:هنا
العيار | السعر |
|---|---|
سعر الجنيه الذهب | 32,400.00 |
سعر الذهب عيار 24 | 4,639.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 4,005.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 3,471.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,999.00 |
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة 02, فبراير, 2024 12:01 ص
العيار | السعر |
|---|---|
سعر الجنيه الذهب | 32,400.00 |
سعر الذهب عيار 24 | 4,639.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 4,005.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 3,471.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,999.00 |
اكتب تعليق تحفيزي