المصدر:هنا
العيار | السعر |
|---|---|
سعر الجنيه الذهب | 31,200.00 |
سعر الذهب عيار 24 | 4,457.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,900.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 3,343.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,894.00 |
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 03, فبراير, 2024 12:04 ص
العيار | السعر |
|---|---|
سعر الجنيه الذهب | 31,200.00 |
سعر الذهب عيار 24 | 4,457.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,900.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 3,343.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,894.00 |
اكتب تعليق تحفيزي