**أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري ليوم 9 مارس 2025**
أعلن البنك المركزي المصري عن أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ليوم الأحد 9 مارس 2025. وتشمل هذه الأسعار عملات رئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، والعديد من العملات الأخرى.
### أسعار الصرف الرسمية:
| العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| **دولار أمريكي** | 50.5719 | 50.7091 |
| **يورو** | 54.7795 | 54.9433 |
| **جنيه إسترليني** | 65.3389 | 65.5314 |
| **دولار كندي** | 35.1633 | 35.2710 |
| **كرون دانمركي** | 7.3452 | 7.3662 |
| **كرون نرويجي** | 4.6562 | 4.6706 |
| **كرون سويدي** | 5.0132 | 5.0283 |
| **فرنك سويسري** | 57.4550 | 57.6567 |
| **100 ين ياباني** | 34.1610 | 34.2560 |
| **ريال سعودي** | 13.4797 | 13.5170 |
### ملاحظات:
- تُستخدم هذه الأسعار كمرجعية للتعاملات الرسمية والبنكية.
- قد تختلف أسعار الصرف في السوق الموازية أو لدى الصرافين بناءً على العرض والطلب.
- يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار قبل إجراء أي معاملات مالية.
لمزيد من الأخبار والتحديثات حول أسعار الصرف والأخبار الاقتصادية، تابعوا موقع:
alkaberbus.blogspot.com

اكتب تعليق تحفيزي